起源の場所: | 広東省、中国 |
証明: | CE Complied |
モデル番号: | TZ - XD-408 |
最小注文数量: | ネゴシエーション |
---|---|
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 外で木の場合総1-2CBMのパレットと、 |
受渡し時間: | 5〜7営業日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 500 セット/月 |
製品名: | キセノンの試験装置 | 内法: | WHD60*85*80cm |
---|---|---|---|
外的なサイズ:: | WHD135*210*120cm | 力: | 11800w |
重量: | 450KG | フィーチャー: | プログラム可能 |
温度範囲: | 調整可能 | 湿度範囲: | 30%~98%R.H |
ハイライト: | キセノン アーク テスト部屋,加速された老化する部屋 |
プログラム可能なキセノン テスト部屋/気候上の老化のキセノンの試験装置
キセノン テスト部屋の紹介:
キセノンのアーク燈は使用されています異なった環境の有害な光波を再生するのに全日光スペクトルを模倣できます。それは科学研究、製品開発および品質管理に対応する環境のシミュレーションおよび加速試験を提供できます。
キセノン テスト部屋の指定:
モデル | TZ - XD-150 | TZ - XD-225 | TZ - XD-408 | TZ - XD-800 |
内法:WHD (cm) |
50*60*50 | 60*75*50 | 60*85*80 | 100*100*80 |
外的なサイズ: WHD (cm) |
105*185*115 | 115*195*115 | 135*210*120 | 155*230*145 |
キセノン ランプ ライト量 | 1 PCS | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS |
力(w) | 5500 | 6000 | 11800 | 13500 |
重量(kg) | 230 | 300 | 450 | 550 |
温度および湿気の均等性 | ± 2°C;± 3%RH | |||
温度較差 | 調節可能な0ºC~80ºC | |||
湿気範囲 | 30%~98%R.H | |||
降雨量の時間 | 調節可能な1~9999min | |||
降雨量周期 | 1~240minの間隔は調節可能です | |||
波長 | 290nm~800nm | |||
キセノン ランプ ライト | キセノンずっとアーク ランプ、1.8KW±10%、290-800nm、1200W/m2 | |||
箱材料 | ステンレス鋼SUS304# | |||
冷却装置制御すれば | 韓国TEMIのプログラマブル コントローラ |
キセノン テスト部屋機能:
キセノン テスト部屋の利点:
会社の質の方針:
完全性ベース、質は根、サービス注意深いです、革新です無限、作成しますよりよい生命をです
完全性ベース、顧客指向、および顧客満足を追求して下さい;
最初に質、優秀なプロダクトを提供する専門の標準;
有効な革新で勇敢で顧客のための利益を作成して下さい;
社会を取り、社会によりよい生命を作成するために与えて下さい。
会社の使命:
会社ができるように管理を増強して下さい、従業員、顧客、製造者および投資家を満足させるために絶えず技術の質を改善して下さい
操作を合理化し、持続可能な発展を達成して下さい。
細部
コンタクトパーソン: Emily Hu
電話番号: +86-752-2529931
ファックス: 86-752-2605400